5,0 (0 Yorum)
Dahili hafıza | 64 MB |
Boyutlar (G x D x Y) | 436 x 545 x 146 mm |
Gri tonlama düzeyleri | 256 |
Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli |
Ekran özellikleri | 6,74 cm dokunmatik ekran CGD (Renkli Grafik Ekranı) |
Ağırlık | 5.05 kg |
Ürünle gelen yazılım | HP Photo Creations |
Güç tüketimi | 14.64 W |
Baskı kartuşu sayısı | 4 |
Özel ortam boyutları | 76 x 127 - 216 x 356 mm |
Standart yazıcı dilleri | HP PCL 3 GUI |
Baskı hızı (renkli, en iyi kalite, A4) | 22 ppm |
Zarflar için giriş kapasitesi (ana tabla) | 5 Kağıtlar |
Önerilen çalışma ısısı aralığı | 15 - 32 °C |
Desteklenen ortam türleri | Kağıt (normal, mürekkep püskürtmeli, fotoğraf), zarflar, asetatlar,etiketler, kartlar, HP premium ortamları, ütüyle baskı aktarımları, kenar boşluksuz ortam |
Baskı kalitesi (renkli, en iyi kalite) | Belirli HP fotoğraf kağıtları ile bilgisayardan yazdırırken 4800 x 1200 optimum dpi ye kadar renkli ve 1200 giriş dpi si |
Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4) | 8 ppm |
Macintosh için minimum sistem gereksinimleri | Mac OS X v10.6, v10.7 Intel Core İşlemci 1 GB boş sabit disk alanı CD-ROM/DVD veya Internet USB |
Tarama giriş modları | Bilgisayara, SD karta veya E-postaya ön panel ya da HP Çözüm Merkezi masaüstü tarama |
Baskı hızı (renkli fotoğraf, en iyi kalite) | 63 ppm |
Palet ağırlığı | 409 kg |
Güç kaynağı türü | Dahili |
Maksimum giriş kapasitesi (kart) | En fazla 40 kart |
Palet boyutları (G x D x Y) | 1200 x 1000 x 2179 mm |
Tarama türü | Masaüstü |
Maksimum giriş kapasitesi (asetat) | 40 Kağıtlar |
Kopyalama hızı (siyah, normal kalite, A4) | 6.5 dakika başına kopya sayısı |
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4) | 11 ppm |
Önerilen çalışma ortamı nem aralığı | 20 - 80 |
İki taraflı baskı seçenekleri | Otomatik (standart) |
Baskı hızı (renkli fotoğraf, fotoğraf kağıdına normal kalite, 10x15) | 32 ppm |
Paket boyutları (G x D x Y) | 492 x 191 x 408 mm |
Akustik basınç emisyonları | 49 dB |
Güvenlik | IEC 60950 -1: 2005 (2. sürüm)/EN 60950-1: 2006+A11: 2009 IEC 62479:2010/EN 62479:2010 IEC 62311: 2007/EN 62311: 2008 AS/NZS 60950,1: 2003 GB4943:2001 ANSI/UL Std No 60950-1, 2. Sürüm. |
Maksimum giriş kapasitesi (10x15 fotoğraf) | 30 Kağıtlar |
Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa) | 15 Kağıtlar |
Akustik güç emisyonları | 6,2 B(A) (dakikada 9 sayfa basarken) |
Kopya çözünürlüğü (renkli metin ve resim) | En fazla 600 dpi |
Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 436 x 575 x 415 mm |
Elektromanyetik uyumluluk | CISPR 22: 2005+A1: 2007/EN 55022: 2006+A1: 2007 EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003 EN 301 489-1 v1.8.1: 2008, EN 301 489-17 v2.1.1: 2009 EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009 IEC 61000-3-3: 1994+A1: 2001+A2: 2005/EN 61000-3-3: 2008 FCC CFR 47 15. Bölüm/ICES-003, 4. baskı |
Maksimum giriş kapasitesi (sayfa) | 80 Kağıtlar |
Baskı hızı (renkli fotoğraf, fotoğraf kağıdına taslak kalitesi, 10x15) | 19 ppm |
Baskı hızı (renkli fotoğraf, taslak kalitesi) | 19 ppm |
Kağıt yoluna göre ortam ağırlıkları | A4: 75 - 90 g/m² HP zarflar: 75 - 90 g/m² HP kartlar: en fazla 200 g/m² HP fotoğraf kağıdı: en fazla 300 g/m² |
Donanım tarama çözünürlüğü | 1200 x 2400 DPI |
Fotokopi yeniden boyutlandırma | 25 - 400 % |
Çalıştırma nem aralığı | 10 - 80 % |
Uyumlu mürekkep türleri | Boya temelli (renkli) pigment temelli (siyah) |
Slaytlar için standart girdi kapasitesi | En fazla 30 yaprak |
Standart çıkış kapasitesi (zarf) | 5 Kağıtlar |
Optik tarama çözünürlüğü | En fazla 1200 dpi |
Bellek kartı aygıtı | Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard |
Palet başına miktar | 60 adet |
Maksimum giriş kapasitesi (zarf) | 5 adede kadar zarf |
Kopya çözünürlüğü (siyah grafik) | En fazla 600 dpi |
Standart giriş kapasitesi (sayfa) | 80 Kağıtlar |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 60 °C |
Paket ağırlığı | 6.47 kg |
Standart kağıt tepsileri | 1 |
Standart ortam boyutları | A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm) B5 (176 x 250 mm) C6 (114 x 162 mm) DL (110x220 mm) |
Tak ve kullan | Otomatik Kablosuz Bağlantı |
Baskı hızı (renkli fotoğraf, normal kalite) | 32 ppm |
Kopyalama hızı (renkli, normal kalite, A4) | 5.5 dakika başına kopya sayısı |
Renkli tarama | Evet |
Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 300 Ay/Sayfa |
Renk kopyalama kabiliyeti | Evet |
Hepsi bir yerde çoklu görevlendirme | N |
Yazdırma hızı (siyah, taslak kalitesi, A4) | 23 ppm |
Energy Star onaylı | Evet |
Önerilen ortam ağırlığı | A4: 75 - 90 g/m² HP zarflar: 75 - 90 g/m² HP kartlar: en fazla 200 g/m² HP fotoğraf kağıdı: en fazla 300 g/m² |
Standart çıkış kapasitesi (sayfa) | 15 Kağıtlar |
Zarf besleyicisi | Yok |
Donanım önkoşulları | Windows 8, Windows 7: 1 GHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemci, 2 GB boş sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücü veya Internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer Windows Vista: 800 MHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemci, 2 GB boş sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücü veya Internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer Windows XP SP3 veya üstü (yalnızca 32 bit): Intel Pentium II, Celeron veya uyumlu işlemci, 233 MHz veya üstü, 750 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücü veya Internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer 6 veya üstü. Windows 8: /go/Windows8 |
Çalışma ısısı aralığı | 5 - 40 °C |
Boyut | 444.5 mm (17.5 ") |
Modem | Evet, kablosuz işlemleri 2,4 GHz yönlendiriciler ile uyumludur. |
Çalışmama nemi | 10 - 90 % |
Maksimum bellek | 64 MB |
Baskı kalitesi (siyah, en iyi kalite) | 1200 x 600 DPI |
Tepsiler açıkken boyutlar (G x D x Y) | 436 x 325 x 146 mm |
Baskı kalitesi, dikey hizalama doğruluğu | +/-0,0508 mm |
İkili sürüm | Sürüm 1.9 |
Fotokopi ayarları | Sığdırmak için Yeniden Boyutlandır Küçültme/Büyütme Daha Açık/Daha Koyu |
Maksimum kopya sayısı | 50 Kopyalar |
Dosya biçimleri | TIFF, PDF, BMP, PNG |
Biten çıktı için işlem | Yaprak beslemeli |
Kağıt kullanma standart/giriş | 80 yapraklık giriş tepsisi |
Kağıt kullanma standart/çıkış | 15 yapraklık çıkış tepsisi |
Maksimum kağıt tepsisi sayısı | 1 |
Baskı kartuşlarının renkleri | Evet |
Asetat adaptörü | Yok |
Doğrudan yazdırma | Evet |
Kopyalama hızı (renkli, taslak kalitesi, A4) | 23 dakika başına kopya sayısı |
Kopyalama hızı (renkli, taslak kalitesi, A4) | 22 dakika başına kopya sayısı |
Kenarlıksız yazdırma | Evet (216 x 297 mm ye kadar) |
PictBridge'in açıklaması | N |
İşlevler | Kopyalayın, tarayın, yazdırın |
Uyumlu işletim sistemi | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2)* veya üstü (sadece 32 bit) Mac OS X v 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion |
Tarama teknolojisi | Temaslı Görüntü Sensörü (CIS) |
Otomatik kağıt sensörü | Yok |
Aplet ağırlığı | 408.7 kg (901 lbs) |
Maksimum tarama alanı | 216 x 297 mm |
Maksimum tarama alanı | 215.9 mm (8.5 ") |
Ürünü Özelleştir![]() |